Football
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors A | Coupe d'Aquitaine | Thenon | ESM A | 3 | 0 |
Seniors Féminines | Championnat | ESM Fém. | Foothislecole | 3 | 1 |
U17 | Championnat | ESM U17 | Pays de l'Eyraud | 7 | 0 |
U15 | Championnat | GJ Vézère Prd Noir B | ESM U15 | 1 | 6 |
U13 | Championnat | Quercy Périgord B | ESM U13 | 0 | 10 |
U11A | Championnat | Limeuil | ESM U11A | 0 | 5 |
U11A | Championnat | Périgord Centre | ESM U11A | 2 | 2 |
U11B | Championnat | Vergt | ESM U11B | 3 | 2 |
U11B | Championnat | Prigonrieux B | ESM U11B | 1 | 2 |
U9 | Plateau | 2 équipes | 3 Victoires | 2 nuls | 4 défaites |
Rugby
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors A | Championnat | ESM A | St Cyprien A | 16 | 8 |
Seniors B | Championnat | ESM B | St Cyprien B | 32 | 14 |
Hand-Ball
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors Filles | Championnat | Foyen Vélinois | Les Cro-Keuses | 23 | 24 |
Loisirs | Loisirs | Tulles | HBCVV Loisirs | 33 | 21 |
M18 Filles | Championnat | HBCVV M18F | Chamiers | 23 | 27 |
M15 Filles 1 | Championnat | HBCVV M15F1 | Périgueux | 33 | 32 |
M15 Filles 2 | Championnat | HBCVV M15F2 | Périgueux 2 | 22 | 30 |
Tennis
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors Mixtes | Championnat Mixte | Terrasson | ESM | 2 | 2 |
Pétanque
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors | Coupe de France | Seignosse | ESM | Qualifié | |
Seniors | Coupe de Dordogne Promotion | Montpon | ESM | 12 | 19 |
Tennis de table
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
TTA1 | Championnat | Sarliac 1 | TTA1 | 14 | 4 |
TTA2 | Championnat | St André d'Allas | TTA2 | 11 | 7 |
TTA3 | Championnat | Sarliac 5 | TTA3 | 16 | 2 |