Football
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors A | Championnat | Périgueux | ESM A | 1 | 0 |
Seniors B | Championnat | Fénelon Nozac | ESM B | 1 | 0 |
U17 | Championnat | Alliance Dronne | ESM U17 | 3 | 2 |
U15 | Championnat | ESM U15 | Nontron | 4 | 1 |
U13 | Championnat | ESM U13 | Condat | 3 | 7 |
U11A | Championnat | ESM U11A | Notre Dame | 8 | 0 |
U11A | Championnat | ESM U11A | Meyrals | 4 | 0 |
U11B | Championnat | ESM U11B | Terrasson | 1 | 1 |
U11B | Championnat | ESM U11B | Quercy Périgord | 1 | 2 |
U9 | Plateau | 2 équipes | 5 victoires | 2 nuls | 2 défaites |
Rugby
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors A | Championnat | Gabardan A | ESM A | 22 | 24 |
seniors B | Championnat | Gabardan B | ESM B | 47 | 5 |
Hand-Ball
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors Filles | Championnat | Les Cro-Keuses | Floirac | 12 | 36 |
Seniors Garçons | Championnat | Brantome | Les Cro-magnons | 28 | 17 |
M18 Filles | Championnat | Sarlat 2 | HBCVV M18F | 21 | 25 |
M15 Filles 2 | Championnat | Ribérac | HBCVV M15F2 | 22 | 36 |
M13 Garçons | Championnat | HBCVV M13G | Eymet | 12 | 9 |
Tennis
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
Seniors Mixtes | Championnat | ESM | Agonac | 2 | 1 |
Tennis de table
Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
---|---|---|---|---|---|
TTA1 | Championnat | TTA1 | Sarliac 2 | 17 | 1 |
TTA2 | Championnat | TTA2 | Bergerac 4 | 11 | 7 |
TTA3 | Championnat | TTA3 | Coulounieix 7 | 6 | 12 |