Football
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors A | Championnat | Prigonrieux B | ESM A | 0 | 1 |
| Seniors B | Championnat | Condat | ESM B | 2 | 2 |
| Seniors C | Critérium à 8 | ESM C | Saint Léon | 2 | 1 |
| Seniors Féminines | Championnat | ESM F | St Paul Roche | 7 | 0 |
| U17 | Championnat | Sarlat | ESM/Salignac | 6 | 0 |
| U15 | Championnat | Excideuil | ESM/Salignac | 0 | 23 |
| U13A | Championnat | ESM U13A | Meyrals | 0 | 1 |
| U13B | Championnat | Condat | ESM U13B | 3 | 0 FF |
| U11A | Championnat | Grignols | ESM U11A | 1 | 2 |
| U11A | Championnat | Faux | ESM U11A | 1 | 1 |
| U11B | Championnat | Pays Fénelon | ESM U11B | 2 | 0 |
| U11B | Championnat | Périgord Noir | ESM U11B | 2 | 0 |
| U9 | Plateau | 3 équipes | 7 gagnés | 6 nuls | 5 perdus |
Rugby
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors A | Championnat | ESM A | Le Queyran A | 48 | 27 |
| Seniors B | Championnat | ESM B | Le Queyran B | 19 | 12 |
| U16 | Championnat | ESM U16 | Saint Junien | 40 | 19 |
Hand-Ball
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors Filles 2 | Championnat | HBCVV SF2 | Le Bugue | 36 | 9 |
| M15 Garçons | Championnat | Eymet | HBCVV M15G | 46 | 16 |
| M15 Filles 1 | Championnat | HBCVV M15F1 | Ribérac | 42 | 15 |
| M15 Filles 2 | Championnat | Sarlat | HBCVV M15F2 | 20 | 37 |
| M13 Filles | Championnat | HBCVV M13F | Lalinde | 25 | 26 |
| M13 Garçons | Championnat | Brantome | HBCVV M13G | 10 | 0 FF |
| M11 Garçons | Championnat | Champcevinel 2 | HBCVV M11G | 15 | 19 |
| M9 | Plateau au Bugue | Plaisir | |||
| Loisirs | Championnat | HBCVV Loisirs | Lalinde | 27 | 25 |
Tennis
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors Hommes | Championnat | Vergt | ESM | 1 | 3 |
Tennis de table
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| TTA 1 | Championnat | Chamiers 6 | TTA 1 | 2 | 16 |
| TTA 2 | Championnat | Chamiers 7 | TTA 2 | 2 | 16 |
| TTA 3 | Championnat | Périogrd Noir | TTA 3 | 15 | 3 |