Football
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors A | Championnat | ESM A | Prigonrieux | 1 | 2 |
| Seniors B | Championnat | Meyrals | ESM B | 0 | 2 |
| Seniors C | Championnat | ESM C | Foot Sud Bastide | 1 | 3 |
| seniors F | Championnat | Périgord Noir | ESM F | 0 | 4 |
| U17 | Coupe de Dordogne | ESM/Salignac U17 | Sarlat | 7 | 0 |
| U15 | Coupe de Dordogne | Périgord Sud | ESM/Salignac U15 | 3 | 1 |
| U11 | Coupe | ESM U11 | Meyrals A | 2 | 0 |
| U11 | Coupe | ESM U11 | Meyrals B | 4 | 0 |
| U11 | Coupe | ESM U11 | Belvès | 1 | 0 |
| U7 | Plateau | Plaisir |
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors A | Championnat | ESM A | La Capelle A | 23 | 33 |
| Seniors B | Championnat | ESM B | La Capelle B | 7 | 58 |
| U19 | Championnat | St Junien | ESM/Le Lardin U19 | 19 | 24 |
| U16 | Championnat | St Junien | ESM/Le Lardin U16 | 31 | 21 |
Hand-Ball
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors Filles | Championnat | Les Cro-Keuses | Eulalien | 20 | 00 FF |
| Seniors Garçons | Championnat | Pays Vernois | Les Cro-Magnons | 12 | 27 |
| M17 Filles | Championnat | Objat | HBCVV M17F | 47 | 36 |
| M15 Filles | Championnat | HBCVV M15F | Ribérac | 26 | 21 |
| M15 Garçons | Championnat | Foyen Vélinois | HBCVV M15G | 38 | 12 |
| M13 Filles | Championnat | HBCVV M13F | Périgueux | 22 | 36 |
| M11 | Championnat | Lalinde | HBCVV M11 | 27 | 1 |
| M11 | Championnat | Bergerac | HBCVV M11 | 18 | 2 |
| Loisirs | Championnat | Le Bugue | HBCVV Loisirs | 19 | 38 |
Tennis de table
| Catégorie | Compétition | Domicile | Visiteur | Score Domicile | Score Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|
| TTA 1 | Championnat | Sarlat 2 | TTA 1 | 2 | 16 |
| TTA 2 | Championnat | TTA 2 | Terrasson 4 | 7 | 11 |
| TTA 3 | Championnat | Couloubnieix 8 | TTA 3 | 8 | 2 |